<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Gravue Concept &#38; Creatie &#124; Grafisch Ontwerp &#124; Zwolle</title>
	<link>http://www.gravue.nl</link>
	<description>Gravue geeft vorm aan identiteit, print en web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 19:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Visuele identiteit en website voor The Animal Nanny</title>
		<description><![CDATA[Logo, briefpapier, visitekaartje, flyer, stickers en website.]]></description>
		<link>http://www.gravue.nl/huisstijl/visuele-identiteit-en-website-voor-the-animal-nanny</link>
			</item>
	<item>
		<title>Restyling visuele identiteit Identity Marketing</title>
		<description><![CDATA[briefpapier, enveloppen, visitekaartje]]></description>
		<link>http://www.gravue.nl/huisstijl/restyling-visuele-identiteit-identity-marketing</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gravue werkt nu aan&#8230;</title>
		<description><![CDATA[The Animal Nanny &#124; logo, huisstijl, publicatiemateriaal en website
Equilin &#124; Inmould-label nieuwe voeremmer


]]></description>
		<link>http://www.gravue.nl/nieuws/gravue-werkt-nu-aan</link>
			</item>
	<item>
		<title>Theater Gnaffel huisstijl en website restyle</title>
		<description><![CDATA[De visuele identiteit van Theater Gnaffel was toe aan vernieuwing. Met enkele subtiele ingrepen en het bepalen van een nieuw kleurenpalet is de algehele uitstraling opgefrist en kan de huisstijl dynamischer ingezet worden dan voorheen.]]></description>
		<link>http://www.gravue.nl/huisstijl/huisstijl-en-website-theater-gnaffel</link>
			</item>
	<item>
		<title>Restyle website Graaf Sassendonk</title>
		<description><![CDATA[Restyling conform nieuwe huisstijl, in opdracht van Beeldprikkels]]></description>
		<link>http://www.gravue.nl/website/restyle-website-graaf-sassendonk</link>
			</item>
	<item>
		<title>Expeditie Ecodrome</title>
		<description><![CDATA[Live visueel verslag van een intervisie]]></description>
		<link>http://www.gravue.nl/divers/live-visueel-verslag-ecodrome</link>
			</item>
	<item>
		<title>Publicatiemateriaal voor Theater Gnaffel</title>
		<description><![CDATA[<p><strong>Theater Gnaffel &#124; Publicatiemateriaal<br />
</strong>Na twee seizoenen overwegend illustratief publicatiemateriaal had Theater Gnaffel behoefte aan iets nieuws. Uit de briefing voor het ontwerpen van het nieuwe publicatiemateriaal was één ding meteen duidelijk: Poppen op de voorgrond!<br />
Dat hebben&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.gravue.nl/affiche2/publicatiemateriaal-voor-theater-gnaffel</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visuele Identiteit voor 1-2-Rent Apartment</title>
		<description><![CDATA[Visuele identiteit, huisstijl en website voor 1-2-Rent Apartment.]]></description>
		<link>http://www.gravue.nl/huisstijl/visuele-identiteit-voor-1-2-rent-apartment</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pictogrammen voor OPOZ &#124; Windesheim-VU</title>
		<description><![CDATA[5 pictogrammen gebaseerd op de pijlers van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)]]></description>
		<link>http://www.gravue.nl/logo/pictogrammen-voor-opoz-windesheim-vu</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uniecare</title>
		<description><![CDATA[Visuele identiteit met een vriendelijke en open uitstraling]]></description>
		<link>http://www.gravue.nl/huisstijl/uniecare</link>
			</item>
</channel>
</rss>

